У вас есть вопросы?
+49 6201 84603-0
Обзор
JUMAG объединяет преимущества различных типов паровых котлов.
В отличие от классической скоростной версии (котел с принудительной проточной циркуляцией, змеевиком и поршневым насосом) парогенераторы JUMAG работают указанным далее образом.
тип котла | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
PED 2014/68/EU кат. III | PS * V < 1.000 | PS * V < 3.000 | ||||
Производительность установки вплоть до | 160 кг/ч (2,6 кг/мин) |
260 кг/ч (4,3 кг/мин) |
360 кг/ч (6,0 кг/мин) |
460 кг/ч (7,6 кг/мин) |
560 кг/ч (9,3 кг/мин) |
1060 кг/ч (17,7 кг/мин) |
Тепловая нагрузка | 110 кВт | 175 кВт | 245 кВт | 315 кВт | 400 кВт | 760 кВт |
Теплопроизводительность | 105 кВт | 170 кВт | 235 кВт | 300 кВт | 380 кВт | 720кВт |
Макс. рабочее давление | 13 bar nadciśnienia (otwarcie zaworu bezpieczeństwa) | 13 бар изб. | ||||
Рабочее давление | 6 do 11 bar nadciśnienia (niższe możliwe przy zastosowaniu stacji redukcji ciśnienia JUMAG) | 11 бар изб. | ||||
Время нагрева в мин | 5 | 8 | 10 | |||
Макс. расход жидкого топлива (11,8 кВтч/кг) | 9,3 кг/ч | 14,8 кг/ч | 20,7 кг/ч | 26,7 кг/ч | 33,9 кг/ч | 64,4 кг/ч |
Макс. расход природного газа (10,35 кВтч/м3) | 10,6 м3/ч | 16,9 м3/ч | 23,7 м3/ч | 30,4 м3/ч | 38,6 м3/ч | 73,4 м3/ч |
Электрическое подключение | 400 B / 50 Гц | |||||
Величина потребляемой мощности | 2,4 кВт | 3,2 кВт | 3,2 кВт | 4,0 кВт | 4,0 кВт | 6,0 кВт |
тип котла | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
Общая высота A | 1.521 mm | 1.764 mm | 2049 mm | 2.044 mm | 2.142 mm | 2.620 mm (горелка на жидком топливе) 2.794 mm (газовая горелка) |
Общая ширина B | 815 mm | 829 mm | 936 mm | 1.130 mm | ||
Общая глубина C1 (экономайзер сзади) |
1.411 mm | 1.631 mm | 1.756 mm | 2.033 mm | ||
Общая глубина С2 (экономайзер повернут на 90° или направлен прямо вверх) |
1.206 mm | 1.370 mm | 1.484 mm | 1.753 mm | ||
Минимальная высота монтажа D | 1.130 mm | 1.368 mm | 1.568 mm | 1.565 mm | 2.071 mm | |
Минимальная глубина монтажа E | 812 mm | 856 mm | 981 mm | 1.196 mm | ||
Высота подключения F с экономайзером 90° | 795 mm | 1.437 mm | 2.234 mm | |||
Минимальная высота помещения G | 1.771 mm | 2.014 mm | 2.299 mm | 2.294 mm | 2.392 mm | 3.271 mm |
Минимальная ширина помещения Н | 1.315 mm | 1.329 mm | 1.436 mm | 1.630 mm | ||
Минимальная глубина помещения I1 (экономайзер направлен назад) |
2.081 mm | 2.301 mm | 2.426 mm | 2.703 mm | ||
Минимальная глубина помещения I2 (экономайзер повернут на 90° или направлен прямо вверх) |
1.876 mm | 2.040 mm | 2.154 mm | 2.423 mm |
В нашем центре загрузки данных мы собрали для Вас целый ряд документов, которые содержат важную информацию о продукции и услугах компании JUMAG.
Контакт